UltraCore™ 活检针


| 产品编号 | 尺寸 | 长度 | 可选的同轴针 | 每箱单位 |
|---|---|---|---|---|
| 762614100 | 14 G | 10 cm | MCXS1410MX | 10 |
| 762614130 | 14 G | 13 cm | 10 | |
| 762614160 | 14 G | 16 cm | MCXS1416MX | 10 |
| 762614200 | 14 G | 20 cm | 10 | |
| 762616100 | 16 G | 10 cm | MCXS1610MX | 10 |
| 762616160 | 16 G | 16 cm | MCXS1616MX | 10 |
| 762616200 | 16 G | 20 cm | 10 | |
| 762618100 | 18 G | 10 cm | MCXS1810MX | 10 |
| 762618130 | 18 G | 13 cm | 10 | |
| 762618160 | 18 G | 16 cm | MCXS1816MX | 10 |
| 762618200 | 18 G | 20 cm | MCXS1820MX | 10 |
| 762618250 | 18 G | 25 cm | 10 | |
| 762618300 | 18 G | 30 cm | 10 | |
| 762620100 | 20 G | 10 cm | MCXS2010MY | 10 |
| 762620130 | 20 G | 13 cm | 10 | |
| 762620160 | 20 G | 16 cm | MCXS2016MY | 10 |
| 762620200 | 20 G | 20 cm | 10 |
| 产品编号 | 尺寸 | 长度 | 同轴 | 每箱单位 |
|---|---|---|---|---|
| MCXS1410MX | 13 G | 4.3 cm | to 762614100 | 10 |
| MCXS1416MX | 13 G | 10.3 cm | to 762614160 | 10 |
| MCXS1610MX | 15 G | 4.3 cm | to 762616100 | 10 |
| MCXS1616MX | 15 G | 10.3 cm | to 762616160 | 10 |
| MCXS1810MX | 17 G | 4.3 cm | to 762618100 | 10 |
| MCXS1816MX | 17 G | 10.3 cm | to 762618160 | 10 |
| MCXS1820MX | 17 G | 14.3 cm | to 762618200 | 10 |
| MCXS2010MY | 19 G | 4.6 cm | to 762620100 | 10 |
| MCXS2016MY | 19 G | 10.6 cm | to 762620160 | 10 |
如有需要请联系我们:chinapo@argonmedical.com要更新数量,请关闭此窗口并修改您的订单。一旦关闭,您的信息将不会保存。