Axcess™经皮血管鞘套件
儿科长度,带有导丝
货号 | 尺寸 | 长度 | 导丝直径/长度 | 颜色标识 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
497854 | 4F | 5.75cm | .021” × 40cm | 红 | 10 |
496065 | 5F | 5.75cm | .025” × 40cm | 灰 | 10 |
496066 | 6F | 5.75cm | .032” × 40cm | 绿 | 10 |
496067 | 7F | 5.75cm | .032” × 40cm | 橙 | 10 |
标准长度,带有双头导丝
货号 | 尺寸 | 长度 | 导丝直径/长度 | 针径/长度 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
496004 | 4F | 11cm | .035” × 45cm | 红 | 10 |
496005 | 5F | 11cm | .038”× 45cm | 灰 | 10 |
496006 | 6F | 11cm | .038”× 45cm | 绿 | 10 |
496007 | 7F | 11cm | .038”× 45cm | 橙 | 10 |
496008 | 8F | 11cm | .038”× 45cm | 蓝 | 10 |
496009 | 9F | 11cm | .038”× 45cm | 黑 | 10 |
标准长度,没有导丝
货号 | 尺寸 | 长度 | 导丝直径/长度 | 颜色标识 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
496035 | 5F | 11cm | 接受.035” - .038” | 灰 | 10 |
496036 | 6F | 11cm | 接受.035” - .038” | 绿 | 10 |
496037 | 7F | 11cm | 接受.035” - .038” | 橙 | 10 |
496038 | 8F | 11cm | 接受.035” - .038” | 蓝 | 10 |
加长鞘,没有导丝
货号 | 尺寸 | 长度 | 导丝直径/长度 | 颜色标识 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
490005 | 5F | 23cm | 接受.035” - .038” | 灰 | 10 |
490006 | 6F | 23cm | 接受.035” - .038” | 绿 | 10 |
490027* | 7F | 23cm | 接受.035” - .038” | 橙 | 10 |
490029* | 9F | 23cm | 接受.035” - .038” | 黑 | 10 |
要更新数量,请关闭此窗口并修改您的订单。一旦关闭,您的信息将不会保存。